“حان وقت الاستثمار”.. ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 وسعر الذهب اليوم في الإمارات.. أسعار سبائك الذهب اليوم!
ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 وسعر الذهب اليوم في الإمارات السبت 12 أكتوبر 2024، حيث سجل وصل عيار 21 إلى 274.37 درهم إماراتي بعد أن كان بالأمس 271.81 دينار درهم، هذا وبلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 31,732.47 درهم إماراتي ما يعادل 8,646.45
دولار، كما سجل سعر جنية الذهب 8ج عيار 21 اليوم السبت 2,633.92 درهم إماراتي بما يعادل 717.69 دولار، كما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 315,756.84 درهم إماراتي، وفيما يلي، نقدم لكم أسعا الذهب في الإمارات اليوم السبت.
سعر الذهب اليوم في الإمارات
أسعار الذهب اليوم السبت في الإمارات تأتي على النحو التالي:
الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 313.56 | 85.44 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 287.43 | 78.32 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 274.37 | 74.76 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 235.17 | 64.08 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 182.91 | 49.84 |
سعر أونصة الذهب بيع | 9,752.84 | 2,657.45 |
سعر أونصة الذهب شراء | 9,756.51 | 2,658.45 |
سعر جرام الذهب عيار 21
وفيما يتعلق بسعر الذهب عيار 21 اليوم السبت بيع وشراء فقد سجل 269.45 درهم إماراتي في حالة البيع (المستعمل)، أما في حالة الشراء فقد بلغ 323.75 درهم إماراتي.
أسعار سبائك الذهب اليوم في الإمارات
تأتي أسعار سبائك الذهب اليوم السبت في الإمارات كما هو موضح في الجدول التالي:
إحجام سبائك الذهب | درهم | دولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 344.92 | 93.98 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 823.10 | 224.28 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,630.52 | 444.28 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 2,633.92 | 717.69 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 2,759.34 | 751.87 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 3,010.19 | 820.22 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 3,223.42 | 878.32 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 6,402.93 | 1,744.67 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 9,524.36 | 2,595.19 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 4,988.58 | 1,359.29 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 9,928.39 | 2,705.28 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 15,897.59 | 4,331.77 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 31,732.47 | 8,646.45 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 3,759.73 | 1,024.45 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 315,756.84 | 86,037.29 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 158,160.63 | 43,095.54 |
شارك
تعليقات